Tipologi Perairan
Sebaran Ekosistem Perairan Darat
Peta Utama AktifHarga Rata-Rata Komoditas Utama
Sinkronisasi Harian| Nama Spesies | Taksonomi Latin | Harga Rata-Rata | Status |
|---|---|---|---|
| Ikan Nila | Oreochromis niloticus | Rp 35.000 / Kg | Stabil |
| Ikan Gurame | Osphronemus goramy | Rp 72.000 / Kg | Stabil |
| Ikan Patin | Pangasius djambal | Rp 28.000 / Kg | Stabil |
| Ikan Gabus | Channa striata | Rp 45.000 / Kg | Naik |
| Ikan Toman | Channa micropeltes | Rp 55.000 / Kg | Stabil |
| Ikan Baung | Hemibagrus nemurus | Rp 42.000 / Kg | Naik |
| Ikan Sepat Siam | Trichopodus pectoralis | Rp 22.000 / Kg | Turun |
| Ikan Belida | Chitala lopis | Rp 90.000 / Kg | Stabil |
Peta Sebaran WPPNRI - Perairan Darat
Volume Produksi Ikan Bulanan (5 Tahun Terakhir)
Ikan Asli vs Ikan AsingJumlah Kapal Penangkapan Ikan (Overlay 5 Tahun)
Volume Produksi Berdasarkan Alat Tangkap
Tren Jumlah Alat Penangkap Ikan (5 Tahun)
Tren Jumlah Nelayan (5 Tahun)
Kembali Ke Beranda
PROFIL EKOSISTEM DANAU RAWA PENING
Provinsi Jawa Tengah, Kab. Semarang | WPPNRI-PD 434
Jumlah Nelayan
520 Orang
Jumlah Kapal Penangkapan Ikan
45 Kapal
Jumlah Produksi Ikan
349 Kg
Nilai Produksi Ikan
437 Juta Rp
Deskripsi Ekosistem
Rawa Pening adalah sebuah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas sekitar 2.670 hektare, danau ini mencakup wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Danau ini merupakan hulu bagi Sungai Tuntang dan menjadi ekosistem perairan darat yang sangat penting bagi mata pencaharian nelayan setempat. Berbagai jenis ikan air tawar endemik maupun introduksi hidup di perairan ini, menjadikannya salah satu sentra perikanan darat terpenting di WPPNRI-PD 434.
Analisis Statistik Produksi & Upaya Penangkapan
Grafik Produksi Ikan (5 Tahun Terakhir)
Diagram Produksi Berdasarkan Jenis Ikan
Grafik Produksi Berdasarkan Alat Tangkap
Grafik Produksi Jenis Ikan Berdasarkan Alat Tangkap
Perhitungan CPUE (Catch Per Unit Effort) - Tren 12 Bulan
Keragaan Alat Tangkap Ikan
Kembali Ke Beranda
PROFIL WPPNRI-PD 411
Daftar Provinsi & Kabupaten/Kota WPPNRI
Cakupan Wilayah Administratif
| Daftar Provinsi | Daftar Kabupaten / Kota |
|---|
Sesuai dengan regulasi, pengelolaan perairan darat didasarkan pada karakteristik ekologi, limnologi, dan zoogeografi bentang alam, melintasi batas-batas wilayah administratif dan ditangani oleh kelompok kerja perairan darat Lintas Provinsi maupun Lintas Kabupaten/Kota.
Profil Perikanan
Peta Sebaran Sentra Nelayan & Lokasi Pendaratan Ikan Perairan Darat
Daftar Sentra Nelayan & Lokasi Pendaratan Ikan Perairan Darat
| Nama Sentra Nelayan / LPI | Provinsi | Kabupaten / Kota | Kecamatan | Desa | Ekosistem | Lintang | Bujur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentra Nelayan Batur Bali | Bali | Bangli | Kintamani | Kedisan | Danau Batur | -8.2411 | 115.4022 |
| Sentra Nelayan Limboto | Gorontalo | Gorontalo | Limboto | Iluta | Danau Limboto | 0.6124 | 122.9814 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Limboto | Gorontalo | Gorontalo | Limboto | Buhu | Danau Limboto | 0.6200 | 122.9900 |
| Sentra Nelayan Jatiluhur | Jawa Barat | Purwakarta | Jatiluhur | Jatimekar | Waduk Jatiluhur | -6.5244 | 107.3275 |
| Sentra Nelayan Rawa Pening | Jawa Tengah | Semarang | Ambarawa | Bejalen | Rawa Pening | -7.2831 | 110.4325 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Ambarawa | Jawa Tengah | Semarang | Ambarawa | Pojoksari | Rawa Pening | -7.2500 | 110.4200 |
| Sentra Nelayan Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | Putussibau | Kedamin Hilir | Sungai Kapuas | 0.3115 | 112.1234 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Kapuas | Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | Putussibau | Kedamin Hilir | Sungai Kapuas | 0.3200 | 112.1300 |
| Sentra Nelayan Barito | Kalimantan Selatan | Barito Kuala | Marabahan | Ulu Benteng | Sungai Barito | -2.5000 | 114.8000 |
| Sentra Nelayan Mahakam Tengah | Kalimantan Timur | Kutai Kartanegara | Tenggarong | Melayu | Sungai Mahakam | -0.5022 | 117.1537 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Tenggarong | Kalimantan Timur | Kutai Kartanegara | Tenggarong | Timbau | Sungai Mahakam | -0.3500 | 116.8500 |
| Sentra Nelayan Malinau Utara | Kalimantan Utara | Malinau | Malinau Utara | Respen Tubu | Sungai Sesayap | 3.5412 | 116.6541 |
| Sentra Nelayan Sentani | Papua | Jayapura | Sentani | Yahim | Danau Sentani | -2.6034 | 140.5214 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Sentani | Papua | Jayapura | Sentani | Khalkote | Danau Sentani | -2.6100 | 140.5100 |
| Sentra Nelayan Digul | Papua Selatan | Mappi | Obaa | Kepi | Sungai Digul | -6.4521 | 139.5124 |
| Sentra Nelayan Kampar | Riau | Kampar | Bangkinang | Muara Uwai | Sungai Kampar | 0.3628 | 101.0981 |
| Sentra Nelayan Danau Tempe | Sulawesi Selatan | Wajo | Tempe | Salomenraleng | Danau Tempe | -4.1124 | 119.9542 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Poso | Sulawesi Tengah | Poso | Pamona Puselemba | Tentena | Danau Poso | -1.7600 | 120.6400 |
| Sentra Nelayan Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | Sekayu | Serasan Jaya | Sungai Musi | -2.8433 | 103.7767 |
| Sentra Nelayan Ranau | Sumatera Selatan | OKU Selatan | Banding Agung | Surabaya | Danau Ranau | -4.8523 | 103.9142 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | Sekayu | Balai Agung | Sungai Musi | -2.9233 | 103.8567 |
| Sentra Nelayan Danau Toba | Sumatera Utara | Toba | Balige | Lumban Bulbul | Danau Toba | 2.6845 | 98.8576 |
| Lokasi Pendaratan Ikan Balige | Sumatera Utara | Toba | Balige | Napitupulu | Danau Toba | 2.6500 | 98.9500 |
Kembali
Sentra Nelayan Musi Banyuasin
Jumlah Nelayan
143 Nelayan
Jumlah Jenis Alat Tangkap
15 Alat Tangkap
Jumlah Produksi Ikan
287 Kg
Nilai Produksi
Rp. 245.000.000
Informasi Umum
| Kode | 129 |
| Kategori | Sentra Nelayan |
| Nama | LPI Sekayu Musi Banyuasin |
| Provinsi | Sumatera Selatan |
| Kabupaten / Kota | Musi Banyuasin |
| Kecamatan | Sekayu |
| Desa | Serasan Jaya |
| Ekosistem | Sungai Musi |
Produksi & Harga Rata-Rata Ikan
| Nama Jenis Ikan | Nama Lokal | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata-Rata (Rp/Kg) |
|---|---|---|---|---|
| Patin | Patin Sungai | Pangasius hypophthalmus | 12.500 | 28.000 |
| Baung | Baung | Hemibagrus nemurus | 5.200 | 45.000 |
| Gabus | Haruan / Ruan | Channa striata | 4.850 | 55.000 |
| Nila | Nila | Oreochromis niloticus | 3.200 | 35.000 |
| Sepat Siam | Sepat Siam | Trichopodus pectoralis | 2.100 | 22.000 |
| Belida | Belida / Putak | Chitala lopis | 450 | 90.000 |
Grafik Produksi Ikan Bulanan (2026)
Grafik Produksi Berdasarkan Jenis (2026)
Fasilitas Sentra Nelayan
Tabel Detail Fasilitas
| Nomor | Jenis Fasilitas | Tahun | Luas | Konstruksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Pokok | 2023 | 50 m2 | Beton Bertulang |
| 2 | Fasilitas Fungsional | 2023 | - | Batu Bata |
Hasil Tangkapan Ikan Per Jenis Per Alat Tangkap (1 Tahun)
Jumlah Hasil Tangkapan Per Trip Per Alat Tangkap (1 Tahun)
Grafik Jumlah Armada Penangkap Ikan (1 Tahun)
Tren penggunaan KMT, KTM, dan Katinting per bulan.
Tabel Rumah Tangga Perikanan (RTP) & Alat Tangkap
| Nama RTP / Kepala Keluarga | Jumlah Anggota | Jenis Alat Tangkap Utama | Jumlah Alat Tangkap (Unit) |
|---|---|---|---|
| RTP Ahmad Rivai | 4 Orang | Jaring Insang | 12 |
| RTP Syarif Hidayat | 3 Orang | Bubu | 45 |
| RTP Junaidi | 5 Orang | Pancing Rawai | 200 |
| RTP Budi Santoso | 2 Orang | Katinting / Pancing Tonda | 2 |
Grafik Jumlah Nelayan dan Pengepul Ikan
Landing pada LPI / Sentra Nelayan tersebut per bulan dalam satu tahun.
Hasil Riset & Publikasi Ilmiah
Kajian validitas ekosistem perairan darat Indonesia berdasarkan data lapangan komprehensif.
Analisis Karakteristik Ruaya Migrasi Ikan Patin di Aliran Sungai Musi
Penelitian tentang fluktuasi kedalaman air sungai dan pengaruhnya terhadap siklus pemijahan alami spesies Patin lokal.
Evaluasi Dampak Penebaran Benih Semah Tambra di Area Danau Toba
Studi pelacakan populasi tangkapan nelayan setelah pelaksanaan program restocking benih endemik secara berkala.
Pemetaan Batas Wilayah Lindung Perikanan Darat Rawa Pening
Implementasi pemetaan sistem informasi geografis dalam membatasi penggunaan alat tangkap destruktif di area rawa.
Kesejahteraan Nelayan Tradisional Berbasis KUSUKA di Kalimantan
Analisis pendapatan berkala rumah tangga nelayan pasca integrasi penuh kartu identitas profesi satu pintu.
Berita & Kegiatan Seputar Perairan Darat
Kumpulan berita terkini mengenai sosialisasi, pemantauan, dan agenda kerja kementerian resmi.
Penerapan Aplikasi Elektronik Logbook untuk Nelayan Tradisional di Sungai Musi
DitPSDI memberikan pendampingan langsung mengenai pengisian data hasil pendaratan harian secara digital guna validasi statistik perikanan tangkap darat.
Pelepasan Ribuan Benih Spesies Endemik Unggulan di Rawa Pening
Langkah proaktif kementerian menggandeng kelompok masyarakat pengawas perikanan lokal untuk menjaga kestabilan trofik ekosistem tawar.
Sinkronisasi Pangkalan Data Spasial WPP Perairan Darat Sesuai Permen 9/2020
Pertemuan koordinasi lintas sektoral guna mengonsolidasikan batas wilayah administratif makro objek sungai, danau, dan waduk strategis.
Ensiklopedia Spesies Tawar Indonesia
Pangkalan taksonomi standar Fishbase
| Foto Spesies | Nama Latin | Nama Indonesia | Genus | Family |
|---|---|---|---|---|
|
|
Osphronemus goramy | Gurame | Osphronemus | Osphronemidae |
|
|
Tor tambra | Semah tambra | Tor | Cyprinidae |
|
|
Oreochromis niloticus | Nila | Oreochromis | Cichlidae |
|
|
Pangasius djambal | Patin | Pangasius | Pangasiidae |
|
Channa striata | Gabus | Channa | Channidae |
|
Clarias batrachus | Lele Kampung | Clarias | Clariidae |
Informasi Cuaca Provinsi
Kondisi cuaca wilayah perairan & darat Indonesia